KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Kazimierski | |
Gmina | Skalbmierz | |
1. Miejscowość | Skalbmierz, ul. 1-go Maja nr 5 | |
2. Rodzaj obiektu | cmentarz_ wojenny_ | |
3. Liczba pochowanych |
1) 263 armii austriackiej i 43 rosyjskiej z I wojny światowej; w tym zidentyfikowanych: 0 2) żołnierze Wojska Polskiego 1939 r. - liczba nieznana; w tym zidentyfikowanych - 5 3) żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich - liczba nieznana; w tym zidentyfikowanych - 13 |
|
4. Nazwa lokalizacji | cmentarz wojenny w Skalbmierzu | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny w Skalbmierzu | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Skalbmierz | |
7. Nr działki | 137 | |
8. Opis lokalizacji | dojazd do ulicy 1-go Maja lub ul. A. Mickiewicza, następnie dojść alejami na wzgórze cmentarne | |
9. Opis topografii | załącznik nr 1 | |
10. Opis obiektu | Cmentarz wojenny o powierzchni 0,09 ha założony w górnej części katolickiego cmentarza grzebalnego pomiędzy główną aleją cmentarną a ogrodzeniem na osi ziemnego nasypu wys. 2,5 m stanowiącego pozostałość cmentarza z okresu wojny 1914 -1918. Zawiera 10 podłużnych kwater ziemnych równoległych do alejki głównej i 7 pojedynczych mogił z przodu. | |
11. Nazwa obiektu | cmentarz z okresu I i II wojny | |
12. Lokalizacja | cmentarz wojenny położony w najwyższej, południowo - zachodniej części cmentarza parafialnego | |
13. Ochrona konserwatorska | brak | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymskokatolicka w Skalbmierzu | |
15. Zarządca działki | Parafia rzymskokatolicka w Skalbmierzu | |
16. Nr obiektu | --- | |
17. Opis obiektu | Kwatery i mogiły obwiedzione betonowymi opaskami, a przestrzenie między nimi oraz boki wyłożone kostką brukową. Na kwaterach i na kopcu krzyże z cementu białego osadzone na cokolikach oraz 4-ro metrowy pomnik i niewielki obelisk. Kwatery i nieutwierdzony teren cmentarza porośnięte trawnikiem, a po bokach szpaler iglastych krzewów ozdobnych. Pomnik centralny z piaskowca w formie obelisku zwieńczonego stylizowanym orłem. Z przodu pomnika napis o treści: "Bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego, Armii Krajowej, poległym za wolność Ojczyzny w walce z Niemcami hitlerowskimi w Skalbmierzu we wrześniu 1939 r. i w powstaniu 26.VII. - 5.VIII.1944 r., Społeczeństwo m. Skalbmierz". U podnóża pomnika granitowa tablica pamiątkowa z napisem o treści: "Pamięci bohaterskich Żołnierzy Plutonu Szturmowego I "Dominiki" II Bat. 210 P.P. 106 D.P. Armii Krajowej wiernych Bogu i Ojczyźnie, poległych w walce z Niemcami w obronie pacyfikowanego Skalbmierza 5 Sierpnia 1944 r., W 50-tą rocznicę tych wydarzeń tablicę ufundowało Miasto i Gmina Skalbmierz, Sierpień 1994 r." Wokół pomnika cokoliki z tablicami granitowymi upamiętniającymi indywidualnie zidentyfikowanych i pochowanych w tym miejscu żołnierzy. | |
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | 1914-1915, 1939-1944 | |
20. Opis powstania obiektu | obiekt powstał na okoliczność pochówku poległych żołnierzy różnych armii z okresu I wojny, żołnierzy września 1939 r. oraz żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich poległych w bitwie o Skalbmierz w sierpniu 1944 r. | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny |
I_ wojna_ światowa II_ wojna_ światowa |
|
23. Podstawy zakwalifikowania | żołnierze polegli w czasie działań wojennych | |
24. Przynależność |
Narodowość: inna_ Narodowość: polska_ Narodowość: rosyjska_ |
|
25. Osoby |
Żołnierze Wojska Polskiego: 1) Kpr. Jan Wilk 2P.S.P., zginął 06.09.1939 r. 2) Strz. Edward Nowak 2P.S.P 2G, zginął 06.09.1939 r. 3) Strz. Józef Monkowski, zginął 03.09.1939 r. 4) Ppor. Jan Stawiński 11 P.P, zginął 07.09.1939 r. 5) Strz. Fr. Olechowicz 6P.S.P. 2G, zginął 06.09.1939 r. Żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich 1) Kpr. Pchor. Edward Różycki "Jagor" - lat 21, zginął 05.08.1944 r. 2) Strz. NN "Kolec", zginął 05.08.1944 r. 3) Strz. Józef Zawarnicki "Zew" - lat 20, zginął 05.08.1944 r. 4) Strz. Janusz Maciejewski "Kadet" - lat 22, zginął 05.08.1944 r. 5) Kpr. Jan Pasztak "Tulipan" - lat 22, zginął 05.08.1944 r. 6) Strz. Adam Kot "Zapalniczka", zginął 05.08.1944 r. 7) Kpr. Tadeusz Lenartowicz "Lwów" - lat 28, zginął 05.08.1944 r. 8) Strz. Bogusław Chećko "Sep" - lat 20, zginął 05.08.1944 r. 9) Strz. Ryszard Nowak "Kurzawa" - lat 16, zginął 05.08.1944 r. 10) Plut. Józef Baran "Dobrzański" - lat 25, zginął 05.08.1944 r. 11) Strz. Jerzy Kwiatek "Skarbmir" - lat 22, zginął 05.08.1944 r. 12) Strz. Jan tryszczała "Batko" O.P. GROM, zginął 05.08.1944 r. 13) Strz. Antoni Bogacki "Orlak" - lat 20, zginął 05.08.1944 r. |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Kazimierski | |
Gmina | Skalbmierz | |
1. Miejscowość | Skalbmierz, ul. 1-go Maja nr 5 | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 20, w tym zidentyfikowanych: 20 | |
4. Nazwa lokalizacji | cmentarz parafialny w Skalbmierzu | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Skalbmierz | |
7. Nr działki | 137 | |
8. Opis lokalizacji | dojazd do ulicy 1-go Maja lub ul. A. Mickiewicza, następnie dojść alejami na wzgórze cmentarne, położony przy cmentarzu wojennym | |
9. Opis topografii | załącznik nr 1 | |
10. Opis obiektu | Mogiła zbiorowa osób cywilnych - ofiar terroru hitlerowskiego, pomordowanych w Topoli. Grobowiec z granitu szarego z pomnikiem o wymiarach poziomych 3 m x 8 m z krzyżem i tablicami z granitu czarnego szt. 3. Wokół grobowca opaska z kostki brukowej oraz chodnik łączący grobowiec z kwaterami wojennymi. | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła pomordowanych w Topoli | |
12. Lokalizacja | w południowo - zachodniej, najwyżej położonej części cmentarza parafialnego, przy cmentarzu wojennym. | |
13. Ochrona konserwatorska | brak | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymskokatolicka w Skalbmierzu | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymskokatolicka w Skalbmierzu | |
16. Nr obiektu | --- | |
17. Opis obiektu |
Mogiła zbiorowa osób cywilnych pomordowanych w Topoli. Grobowiec z granitu szarego z pomnikiem o wym. 3 m x 8 m z krzyżem i tablicami z granitu czarnego szt. 3 o treści: 1) "Tu spoczywa 20-tu Polaków zamordowanych w Topoli dnia 28.01.1944 r. przez hitlerowców" 2) "SYNOM NARODU POLSKIEGO WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA" 3) "Ś.P. Bolesław Bator L. 29, Stanisław Czapla L. 30, Mieczysław Dubaj L. 30, Antoni Gałęzikowski L. 22, Franciszek Kula L. 28, Józef Majtyka L. 49, Bogdan Nowak L. 35, Włodzimierz Nurkowski L. 20, Stanisław Porada L. 20, Edward Pułtorak L. 19, Stanisław Pułtorak L. 26, Jan Pudo L. 30, Jan Rejdak L. 43, Stanisław Tańcula L. 33, Kazimierz Tomaszewski L. 33, Mieczysław Uszko L. 19, Stanisław Uszko L. 20, Stanisław Uszko L. 20, Józef Wieczorek L. 28, Jan Zachariasz L. 33, - Cześć ich pamięci". Wokół grobowca opaska z kostki brukowej oraz chodnik łączący grobowiec z kwaterami wojennymi. |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | 1944, dwukrotnie odbudowany | |
20. Opis powstania obiektu | obiekt powstał na okoliczność pochówku 20 osób, ofiar represji okupanta zamorodowanych w Topoli w dniu 28.01.1944 r. | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ofiary represji okupanta niemieckiego | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
20 osób: 1) Bolesła Bator - lat 29 2) Stanisław Czapla - lat 30 3) Mieczysław Dubaj - lat 30 4) Antoni Gałeziowski - lat 22 5) Franciszek Kula - lat 20 6) Józef Majtyka - lat 49 7) Bogdan Nowak - lat 35 8) Włodzimierz Nurkowski - lat 20 9) Stanisław Porada - lat 20 10) Edward Pułtorak - lat 19 11) Stanisław Pułtorak - lat 26 12) Jan Pudo - lat 30 13) Jan Rejdak - lat 43 14) Stanisław Tańcula - lat 33 15) Kazimierz Tomaszewski - lat 33 16) Mieczysław Uszko - lat 19 17) Stanisław Uszko - lat 20 18) Stanisław Uszko - lat 20 19) Józef Wieczorek - lat 28 20) Jan Zachariasz - lat 20
|
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Kazimierski | |
Gmina | Skalbmierz | |
1. Miejscowość | Skalbmierz, ul. 1-go Maja nr 5 | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 12; w tym zidentyfikowanych: 12 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny w Skalbmierzu | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Skalbmierz | |
7. Nr działki | 137 | |
8. Opis lokalizacji | dojazd do ulicy 1-go Maja lub ul. A. Mickiewicza, następnie dojść alejami na wzgórze cmentarne, położony przy cmentarzu wojennym | |
9. Opis topografii | załącznik nr 1 | |
10. Opis obiektu | Grobowiec z granitu szarego z pomnikiem o wym. poziomych 2 m x 4 m z częścią pionową napisową z granitu szarego, na której jest zamontowany krzyż i tablica memoratywna z granitu czarnego. Wokół grobowca opaska z kostki brukowej. | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła pomordowanych w czasie pacyfikacji Skalbmierza w 1944 r. | |
12. Lokalizacja | w południowo - zachodniej najwyżej położonej części cmentarza parafialnego, przy cmentarzu wojennym | |
13. Ochrona konserwatorska | brak | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymskokatolicka w Skalbmierzu | |
15. Zarządca działki | Parafia rzymskokatolicka w Skalbmierzu | |
16. Nr obiektu | --- | |
17. Opis obiektu |
Grobowiec z granitu szarego z pomnikiem o wymiarach poziomych 2 m x 4 m z częścią pionową napisową z granitu szarego, na której jest zamontowany krzyż i tablica memoratywna z granitu czarnego o treści: PAMIĘCI POMORDOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW MIESZKAŃCÓW SKALBMIERZA W DNIU PACYFIKACJI MIASTA 5 SIERPNIA 1944 R. HELENA BAJOR L. 19 ANTONI PIOTROWSKI L. 49 BRONISŁAW CIEŚLIK L. 20 JAN NOWAK L. 51 JÓZEF DĄBKOWSKI L. 40 JULIA STRZYŻ L. 70 AGNIESZKA GUCOŁ L. 56 WIKTORIA WALCZYK L. 35 RYSZARD KACZOR L. 15 MARIA WALCZYK L. 5 WITOLD MAJEWICZ L. 16 LUDWIK WÓJCIKIEWICZ L. 5 NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU U.M.G. SKALBMIERZ 5.VIII.2000 R Wokół grobowca opaska z kostki brukowej. |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | 1944, odbudowany w 2000 r., ostatnia renowacja w 2012 r. | |
20. Opis powstania obiektu | obiekt powstał na okoliczność pochówku 12 osób, ofiar represji okupanta zamordowanych w Skalbierzu w dniu 5 sierpnia 1944 r. | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ofiary represji okupanta niemieckiego | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
12 osób pochowanych w mogile zbiorowej: 1. Helena Bajor lat 19 2. Bronisław Cieślik lat 20 3. Józef Dąbkowski lat 40 4. Agnieszka Gucoł lat 56 5. Ryszard Kaczor lat 15 6. Witold Majewski lat 16 7. Antoni Piotrowski lat 49 8. Jan Nowak lat 51 9. Julia Strzyż lat 70 10. Wiktoria Walczak lat 35 11. Maria Walczak lat 5 12. Ludwik Wójcikiewicz lat 5 |
|
Zdjęcia | ||