KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Konecki | |
Gmina | Słupia | |
1. Miejscowość | Pilczyca | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 5; w tym zidentyfikowanych: brak | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Pilczycy | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Pilczyca | |
7. Nr działki | 1104 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | Mogiła nakryta płytą cementową z betonowym krzyżem i blaszaną tablicą | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła żołnierzy z okresu po II wojnie światowej | |
12. Lokalizacja | przy wejściu głównym po lewej stronie | |
13. Ochrona konserwatorska | --- | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Pilczycy | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Pilczycy | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu | mogiła nakryta płytą cementową z betonowym krzyżem i blaszaną tablicą. Napis: 5 żołnierzy LWP poległych w 1946 r. przy rozminowywaniu | |
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | Okres_ po_ 1945_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | 5 żołnierzy | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Konecki | |
Gmina | Słupia | |
1. Miejscowość | Pilczyca | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Pilczycy | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Pilczyca | |
7. Nr działki | 1104 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | mogiła i nagrobek z lastrica wraz z krzyżem | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła żołnierza WP z II wojny światowej | |
12. Lokalizacja | przy wejściu przy głównej alei | |
13. Ochrona konserwatorska | --- | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Pilczycy | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Pilczycy | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu | Mogiła i nagrobek z lastrico wraz z krzyżem. Treść napisu memoratywnego: Ś.P. Sierżant Henryk Lis ps. Kula Żołnierz AK poległ pod Rudą Pilczycką 27.VIII.1944 Niech Mu Ojczysta Ziemią Lekką Będzie Koledzy | |
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | żołnierz II wojny światowej | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Henry Lis zm. 27.08.1944 Ruda Pilczycka, żołnierz Armii Krajowej | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Konecki | |
Gmina | Słupia | |
1. Miejscowość | Mnin | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Mnin | |
7. Nr działki | 1024 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | mogiła ziemna z krzyżem i blaszaną tablicą | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła żołnierza z okresu II wojny światowej | |
12. Lokalizacja | przy murze | |
13. Ochrona konserwatorska | --- | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu | mogiła ziemna z krzyżem i blaszaną tablicą. Napis: ŚP KAMPEL żołnierz AK zginąl 7.11.1944 r. | |
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Kampel, żołnierz AK, zginął 7.11.1944 r. | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Konecki | |
Gmina | Słupia | |
1. Miejscowość | Mnin | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Mnin | |
7. Nr działki | 1024 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | nagrobek z lastryka z krzyżem | |
11. Nazwa obiektu | mogiła żołnierza z okresu II wojny światowej | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | --- | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła z lastryka z krzyżem. Treść napisu memoratywnego: ŚP Antoni Kotwica żołnierz AK ps. "Gruda" żył lat 28 zginął śmiercią tragiczną od kul zbirów hitlerowskich dn. 30.X.1944 r. |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Antoni Kotwica ps. "Gruda", żołnierz Armii Krajowej, zginął 30.10.1944 r. | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Konecki | |
Gmina | Słupia | |
1. Miejscowość | Mnin | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 2; w tym zidentyfikowanych: 2 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Mnin | |
7. Nr działki | 1024 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | Mogiła ziemna z krzyżem z lastrica i blaszaną tablicą | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła osób cywilnych - ofiar represji okupanta po 1.09.1939 r. | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | --- | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła ziemna z krzyżem z lastrico i blaszaną tablicą z napisem: Stanisław Jaworski żył lat 33 Julian Jaworski żył lat 14 zginęli śmiercia tragiczną dn. 30.IX.1944 r. Pokój Ich Duszom |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
2 osoby: 1. Stanisław Jaworski, lat 33, zg. 30.IX.1944 r. 2. Julian Jaworski, lat 14, zg. 30.IX.1944 r. |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Konecki | |
Gmina | Słupia | |
1. Miejscowość | Mnin | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Mnin | |
7. Nr działki | 1024 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | Nagrobek z tablicą z marblitu z krzyżem i fotografią | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła osoby cywilnej ofiary represji okupana po 1.09.1939 r. | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | --- | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Nagrobek z tablicą z marblitu z krzyżem i fotografią. Treść napisu memoratywnego: Bronisław Świercz żył lat 24 zginął z rąk hitlerowskich dn. 8.IX.1943 r. |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Bronisław Świercz, lat 24, zginął 08.09.1943 r. | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Konecki | |
Gmina | Słupia | |
1. Miejscowość | Mnin | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Mnin | |
7. Nr działki | 1024 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | Nagrobek z lastryka z płytą i krzyżem z granitu | |
11. Nazwa obiektu | mogiła osoby cywilnej ofiary represji okupanta po 1.09.1939 r. | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | --- | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Nagrobek z lastryka z płytą i krzyżem z granitu. Napis memoratywny: Edward Soboń żył lat 42 zginął śmiercią tragiczną dn. 30.09.1944 r. Pokój Jego Duszy |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Edward Soboń, lat 42, zginął 30.09.1944 r. | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Konecki | |
Gmina | Słupia | |
1. Miejscowość | Mnin | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki Mnin | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Mnin | |
7. Nr działki | 1024 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | nagrobek z lastryka z płytą i krzyżem | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła osoby cywilnej - ofiary represji okupanta po 1.09.1939 r. | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | --- | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka Mnin | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Nagrobek z lastryka z płytą i krzyżem. Napis memoratywny: Jan Płyta żyła lat 40 zamordowany dn. 17.01.1945 r. |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Jan Płyta, lat 40, zginął 17.01.1945 r. | |
Zdjęcia | ||