KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Pełczyska | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: brak | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Rzymsko-Katolicki w Pełczyskach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | --- | |
7. Nr działki | --- | |
8. Opis lokalizacji | po lewej stronie głównej alei cmentarnej | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | grób betonowy z brzozowym krzyżem | |
11. Nazwa obiektu | mogiła żołnierza z II wojny światowej | |
12. Lokalizacja | przy wejściu na cmentarz po lewej stronie alei | |
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Pełczyskach | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Pełczyskach | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
grób betonowy z brzozowym krzyżem i napisem: Bóg, Honor i Ojczyzna Wieczna Chwała Bohaterom Poległym za Wolną Polskę |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | brak danych | |
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | żołnierz poległy w czasie działań wojennych | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | brak danych | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Chroberz | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 242; w tym zidentyfikowanych: brak | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Rzymsko-Katolicki, Chroberz | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Chroberz | |
7. Nr działki | --- | |
8. Opis lokalizacji | przy głównej alei cmentarnej | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | dwa kopce ziemne ze ściętym wierzchołkiem, w kopcach luźno powtykane krzyże żeliwne | |
11. Nazwa obiektu | mogiła żołnierzy z okresu I wojny światowej 149 Armii Austriacko-Węgierskiej i 93 Armii Rosyjskiej | |
12. Lokalizacja | w lewym górnym rogu | |
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Chroberzu | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Chroberzu | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Groby ziemne o wym. 2 m x 7 m x 7 m obłożone płytami betonowymi. Kamienna płyta z napisem Cmentarz Wojenny Prawem Chroniony 1914-1915 242 Żołnierzy Poległych w I Wojnie Światowej |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | brak danych | |
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | I_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | żołnierze polegli w czasie działań wojennych | |
24. Przynależność | Narodowość: brak danych | |
25. Osoby | brak danych | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Chroberz | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 3; w tym zidentyfikowanych: 3 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny w Chroberzu | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła ziemna okrawężnikowana lastrikiem, napisy szklane. Mogiła o wymiarach 2 x 2,3 m | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła ziemna okrawężnikowana lastrikiem, napisy szklane. Mogiła o wymiarach 2 x 2,3 m. Treść napisu: JADWIGA WASIK PRZEŻYŁA LAT 49 ZM. 25.VI.1943 R. JAN WASIK PRZEŻYŁ LAT 19 ZM. 25.VI.1943 R. JAKUB WASIK PRZEŻYŁ LAT 48 ZM. 25.VI.1943 R. ZGINĘLI ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ Z RĄK OKUPANTA |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Jadwiga Wasik, lat 49, zm. 25.VI.1943 r. Jan Wasik, lat 19, zm. 25.VI.1943 r. Jakub Wasik, lat 48, zm. 25.VI.1943 r. |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Chroberz | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 3; w tym zidentyfikowanych: 3 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny w Chroberzu | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła lastrikowa o wym. 2 x 2,3 m, napisy szklane. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła lastrikowa o wym. 2 x 2,3 m, napisy szklane. Treść napisu brzmi: EDMUND SZCZEPANEK ŻYŁ LAT 22 ZM. 6.I.1943 R. JAN SZCZEPANEK ŻYŁ LAT 20 ZM. 15.VIII.1944 R. OJCIEC JAN SZCZEPANEK ZGINĘLI W OBRONIE OJCZYZNY POKÓJ ICH DUSZOM |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Edmund Szczepanek, lat 22, zm. 6.I.1943 r. Jan Szczepanek, lat 20, zm. 15.VIII.1944 r. ojciec Jan Szczepanek |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Chroberz | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 2; w tym zidentyfikowanych: 2 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny w Chroberzu | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła marmurowa, na płycie pionowej napis ze złotych liter. Mogiła ma wymiary: 1,3 x 2,5 m. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła marmurowa, na płycie pionowej napis ze złotych liter. Mogiła ma wymiary: 1,3 x 2,5 m. Treść napisu: TU SPOCZYWAJĄ HELA SOKOŁOWSKA LAT 20 KONSPIRACYJNA DZIAŁACZKA PPR I ZWM ŻOŁNIERZ GL I AL ZGINĘŁA NA POLU CHWAŁY 15.VIII.1944 R. ZOFIA SOKOŁOWSKA LAT 18 DZIAŁACZKA ZWM B. FUNKC. SB ZM. 12.VIII.1945 R. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny |
II_ wojna_ światowa_ Okres_ po_ 1945_ |
|
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Hela Sokołowska, lat 20, zg. 15.VIII.1944 r., konspiracyjna działaczka PPR i ZWM, żołnierz GL i AL Zofia Sokołowska, lat 18, zm. 12.VIII.1945 r., działaczka ZWM, była funkcjonariusz SB |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Chroberz | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 0 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny w Chroberzu | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła ziemna o wym. 2 x 0,7 m. Brak krzyża i tabliczki z napisem. | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła nieznanego żołnierza | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu | Mogiła ziemna o wym. 2 x 0,7 m. Brak krzyża i tabliczki z napisem. | |
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | brak danych | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: brak danych | |
25. Osoby | ||
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Pełczyska | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz wyznaniowy | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,9 m wraz z pomnikiem wykonanym z piaskowca pińczowskiego o wym. 0,8 x 0,6 m i wys. 1,6 m. Na pomniku napis. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,9 m wraz z pomnikiem wykonanym z piaskowca pińczowskiego o wym. 0,8 x 0,6 m i wys. 1,6 m. Na pomniku napis: DANIEL KRAWCZYK ŻYŁ LAT 29 ZGINĄŁ ŚM. BOHATERSKĄ DNIA 7.IX.1944 r. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Daniel Krawczyk, lat 29, zg. 7.09.1944 r. | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Pełczyska | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz wyznaniowy | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,7 m wraz z pomnikiem z piaskowca pińczowskiego o wym. 0,7 x 0,6 m i wys. 2 m. Na pomniku napis. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,7 m wraz z pomnikiem z piaskowca pińczowskiego o wym. 0,7 x 0,6 m i wys. 2 m. Na pomniku napis: JAN RZEPA ŻYŁ LAT 22 ZGINĄŁ ŚM. TRAGICZNĄ D. 4.IX.1944 r. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI OFIARA BARBARZYŃSTWA HITLEROWSKIEGO |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Jan Rzepa, lat 22, zg. 4.IX.1944 r., ofiara barbarzyństwa hitlerowskiego | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Pełczyska | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz wyznaniowy | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła wykonana z piaskowca pińczowskiego. Postument o wym. 1,8 x 0,9 m, na nim pomnik zakończony krzyżem o wym. 0,8 x 0,6 m i wys. 1,6 m. Na pomniku napis. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła wykonana z piakowca pińczowskiego. Postument o wym. 1,8 x 0,9 m, na nim pomnik zakończony krzyżem, o wym. 0,8 x 0,6 m i wys. 1,6 m. Na pomniku napis: MARCELI BOGDAŃSKI UR. 1 STYCZNIA 1917 r SKOŃCZYŁ ŻYCIE 18 MAJA 1944 r RACZ O BOŻE PRZYJĄĆ DUSZE JEGO DO CHWAŁY SWOJEJ |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | porucznik Marceli Bogdański, ur. 1.01.1917 r., zm. 18.05.1944 r. | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Pełczyska | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 2; w tym zidentyfikowanych: 2 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz wyznaniowy | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 1,4 m z pomnikiem z piaskowca pińczowskiego w formie kopca z kamieni, na szczycie którego umieszczony krzyż, o wym. 0,6 x 0,5 m i wys. 0,8 m. Tablica z napisem. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła okrawężnikowana o wym. 1,8 x 1,4 m z pomnikiem z piaskowca pińczowskiego w formie kopca z kamieni, na szczycie którego umieszczony krzyż, o wym. 0,6 x 0,5 m i wys. 0,8 m. Tablica z napisem: MARCELI CZUBALA 1919 - 1943 ANDRZEJ CZUBALA 1885 - 1944 ZGINĘLI ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ O WOLNOŚĆ OJCZYZNY |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Marceli Czubala, ur. 1919 r., zg. 1943 r. Andrzej Czubala, ur. 1885 r., zg. 1944 r. |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Pełczyska | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz wyznaniowy | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła ziemna okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,9 m z obeliskiem z figurą Matki Boskiej oraz krzyżem, o wym. 0,7 x 0,6 m i wys. 2,2 m. Na postumencie obeliska wyryty napis. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła ziemna okrawężnikowana o wym. 1,8 x 0,9 m z obeliskiem z figurą Matki Boskiej oraz krzyżem, o wym. 0,7 x 0,6 m i wys. 2,2 m. Na postumencie obeliska wyryty napis: MIECZYSŁAW SZUMIAŁ ŻYŁ LAT 22 ZM. ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ 23 MAJA 1944 r POKÓJ JEGO DUSZY |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Mieczysław Szumiał, lat 22, zm. 23 maja 1944 r. | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Pińczowski | |
Gmina | Złota | |
1. Miejscowość | Pełczyska | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Wyznaniowy w Pełczyskach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz wyznaniowy | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Płyta betonowa o wym. 1,80 x 1,50 m. Brak tablicy inskrypcyjnej oraz krzyża | |
11. Nazwa obiektu | Grób nieznanego żołnierza | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu | Płyta betonowa o wym. 1,80 x 1,50 m. Brak tablicy inskrypcyjnej oraz krzyża | |
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | brak danych | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: brak danych | |
25. Osoby | ||
Zdjęcia | ||