KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Bałtów | |
1. Miejscowość | Okół | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 4; w tym zidentyfikowanych: 4 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Okół | |
7. Nr działki | 222 | |
8. Opis lokalizacji | mogiła położona jest na starym cmentarzu parafialnym | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | pomnik wykonany z lastryka | |
11. Nazwa obiektu | mogiła ludności cywilnej | |
12. Lokalizacja | w zachodniej cześci cmentarza parafialnego | |
13. Ochrona konserwatorska | plan zagospodarowania przestrzennego | |
14. Właściciel działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
15. Zarządca działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Pomnik wykonany z lastryka. Treść napisu memoratywnego: Marianna Golińska żyła lat 36 Janina Golińska żyła lat 6 Zenon Goliński żył lat 11 Stanisław Goliński żył lat 9 Zginęli śmiercią tragiczna dn. 22.10.1943 r.
|
|
18. Bibliografia |
"Ziemia radomska w walce z okupantem" "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim" |
|
19. Rok powstania obiektu | 1960 r. | |
20. Opis powstania obiektu | brak | |
21. Autor projektu | Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r. | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Marianna Golińska, lat 36, narodowość polska, miejsce śmierci - Pętkowice, miejsce pochowania - cmentarz w Okole Janina Golińska, lat 6, narodowość polska, miejsce śmierci - Pętkowice, miejsce pochowania - cmentarz w Okole Zenon Goliński, lat 11, narodowość polska, miejsce śmierci - Pętkowice, miejsce pochowania - cmentarz w Okole Stanisław Goliński, lat 9, narodowość polska, miejsce śmierci - Pętkowice, miejsce pochowania - cmentarz w Okole |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Bałtów | |
1. Miejscowość | Bałtów | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 4; w tym zidentyfikowanych: 4 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny w Bałtowie | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Bałtów | |
7. Nr działki | 898/2 | |
8. Opis lokalizacji | dolny cmentarz parafialny w Bałtowie | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | pomnik wykonany jest z lastryka | |
11. Nazwa obiektu | mogiła ludności cywilnej poległej z rąk hitlerowskich w 1943 r. | |
12. Lokalizacja | dolny cmentarz parafialny w Bałtowie, część wschodnia, w pobliżu ogrodzenia | |
13. Ochrona konserwatorska | plan zagospodarowania przestrzennego | |
14. Właściciel działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Bałtowie | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Bałtowie | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Pomnik wykonany z lastryka. Treść napisu memoratywnego: Jan Wolak żył lat 34 Stefan Wolak żył lat 23 Władysław Walczyk żył lat 23 Feliks Mroczek żył lat 37 Zginęli śmiercią tragiczną z rąk okupanta hitlerowskiego w roku 1943. |
|
18. Bibliografia |
"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim" |
|
19. Rok powstania obiektu | ok. 1965 r. | |
20. Opis powstania obiektu | brak danych | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r. | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Jan Wolak, lat 34, narodowość polska Stefan Wolak, lat 23, narodowść polska Władysław Walczyk, lat 23, narodowość polska Feliks Mroczek, lat 37, narodowość polska |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Bałtów | |
1. Miejscowość | Okół | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 5; w tym zidentyfikowanych: 5 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Okół | |
7. Nr działki | 222 | |
8. Opis lokalizacji | mogiła położona jest na starym cmentarzu parafialnym | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | pomnik wykonany z marmuru | |
11. Nazwa obiektu | mogiła ludności cywilnej | |
12. Lokalizacja | Mogiła położona na starym cmentarzu parafialnym w Okole | |
13. Ochrona konserwatorska | plan zagospodarowania przestrzennego | |
14. Właściciel działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
15. Zarządca działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Pomnik wykonany z marmuru. Treść napisu memoratywnego: Zofia Sałek były członek PPR zamordowana przez niemieckich okupantów dnia 29.10.1943 r. przeżywszy lat 48. Antoni Sałek żył lat 30 były członek - KZMP, PPR, GL. Helena Sałek żyła lat 34 były członek PPR Stanisław Sałek żył lat 6 Jan Sałek żył lat 3 Cześć Ich Pamięci |
|
18. Bibliografia |
"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim" |
|
19. Rok powstania obiektu | 1960 r. | |
20. Opis powstania obiektu | powstał z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r. | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Zofia Sałek, lat 48, narodowość polska, były członek PPR, zamordowana 29.10.1943 r. w miejscowości Pętkowice Antoni Sałek, lat 30, narodowość polska, były członek - KZMP, PPR, GL, zamordowany 29.10.1943 r. w miejscowości Pętkowice Helena Sałek, lat 34, narodowość polska, były członek PPR, zamordowana 29.10.,1943 r. w miejscowości Pętkowice Stanisław Sałek, lat 6, narodowość polska, zamordowany 29.10.1943 r. w miejscowości Pętkowice Jan Sałek, lat 3, narodowość polska, zamordowany 29.10.1943 r. w miejscowości Pętkowice |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Bałtów | |
1. Miejscowość | Okół | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Okół | |
7. Nr działki | 222 | |
8. Opis lokalizacji | mogiła położona jest pośrodku starego cmentarza parafialnego | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | pomnik wykonany jest z lastryka | |
11. Nazwa obiektu | mogiła ludności cywilnej | |
12. Lokalizacja | pośrodku starego cmentarza parafialnego | |
13. Ochrona konserwatorska | plan zagospodarowania przestrzennego | |
14. Właściciel działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
15. Zarządca działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Pomnik wykonany z lastryka. Treść napisu na płycie: Tow. Boroń Piotr członek PPR i GL bestialsko zamordowany w 1943 r. przez reakcyjną bandę Cześć Jego Pamięci W XXV rocznicę powstania PRL Społeczeństwo Ziemi Lipskiej |
|
18. Bibliografia |
"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim" |
|
19. Rok powstania obiektu | 1970 r. | |
20. Opis powstania obiektu | powstał z inicjatywy Urzędu Powiatowego w Lipsku | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ofiara represji totalitarnych | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Piotr Boroń, członek PPR i GL, zamordowany w 1943 r. |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Bałtów | |
1. Miejscowość | Okół | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Okół | |
7. Nr działki | 222 | |
8. Opis lokalizacji | mogiła usytuowana na nowym cmentarzu | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | pomnik wykonany z białego piaskowca | |
11. Nazwa obiektu | mogiła ludności cywilnej | |
12. Lokalizacja | nowy cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole | |
13. Ochrona konserwatorska | zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | |
14. Właściciel działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
15. Zarządca działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Pomnik wykonany z białego piaskowca. Treść napisu memoratywnego: Kostrzewa Jan żył lat 42 zginął śmiercią tragiczną dn. 12.11.1943 r. Pokój Jego Duszy
|
|
18. Bibliografia |
"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim" |
|
19. Rok powstania obiektu | 1949 r. | |
20. Opis powstania obiektu | brak danych | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ofiara represji okupanta niemieckiego | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Kostrzewa Jan, żył lat 42, data śmierci - 12.11.1943 r. |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Bałtów | |
1. Miejscowość | Okół | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 2; w tym zidentyfikowanych: 2 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Okół | |
7. Nr działki | 222 | |
8. Opis lokalizacji | mogiła położona jest w środkowej części nowego cmentarza | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | pomnik wykonany z białego piaskowca | |
11. Nazwa obiektu | mogiła ludności cywilnej | |
12. Lokalizacja | w środkowej części nowego cmentarza | |
13. Ochrona konserwatorska | zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | |
14. Właściciel działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
15. Zarządca działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Pomnik wykonany z białego piaskowca. Treść napisu memoratywnego: Skwarek Jan, żył lat 63 zginął śmiercią tragiczną dn. 20.10.1943 r. Pokój Jego Duszy Skwarek Franciszek, żył lat 30 zginął śmiercią tragiczną dn. 20.10.1943 r. Pokój Jego Duszy |
|
18. Bibliografia |
"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim" |
|
19. Rok powstania obiektu | 1950 r. | |
20. Opis powstania obiektu | brak | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | z rąk okupanta niemieckiego | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Skwarek Jan, lat 63, narodowość polska, data śmierci - 20.10.1943 r., miejsce śmierci - Pętkowice Skwarek Franciszek, lat 30, narodowość polska, data śmierci - 20.10.1943 r., miejsce śmierci - Pętkowice |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Bałtów | |
1. Miejscowość | Okół | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Okół | |
7. Nr działki | 222 | |
8. Opis lokalizacji | mogiła położona jest pośrodku starego cmentarza parafialnego | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | pomnik wykonany z piaskowca białego | |
11. Nazwa obiektu | mogiła żołnierza WP | |
12. Lokalizacja | pośrodku starego cmentarza parafialnego w Okole | |
13. Ochrona konserwatorska | zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | |
14. Właściciel działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
15. Zarządca działki | Parafia Polsko-Katolicka w Okole | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Pomnik wykonany z białego piaskowca. Treść napisu memoratywnego: Teodor Mgłosiek żył lat 22, zginął 15.04.1943 r. Jako sierżant Polski Na polu walki |
|
18. Bibliografia |
"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim" |
|
19. Rok powstania obiektu | 1949 r. | |
20. Opis powstania obiektu | obiekt powstał dzięki rodzinie poległego | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | żołnierz poległy w czasie działań wojennych | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Teodor Mgłosiek, lat 22, przynależność - Wojsko Polskie, data śmierci - 15.04.1943 r. |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Bałtów | |
1. Miejscowość | Lemierze | |
2. Rodzaj obiektu | cmentarz_ wojenny_ | |
3. Liczba pochowanych | 77; w tym zidentyfikowanych: 37 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz wojenny żołnierzy poległych ok. 1940 r. | |
5. Rodzaj lokalizacji | las | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Lemierze | |
7. Nr działki | 1287 | |
8. Opis lokalizacji | cmentarz usytuowany w lesie w sąsiedztwie miejscowości Boria | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | cmentarz ogrodzony murem z kamienia, nagobki obramowane cementowymi ramami | |
11. Nazwa obiektu | cmentarz żołnierzy poległych ok. 1940 r. | |
12. Lokalizacja | na skraju wsi Lemierzy gm. Bałtów | |
13. Ochrona konserwatorska | zapis w planie zagospodarowania przestrzennego | |
14. Właściciel działki | Urząd Gminy Bałtów | |
15. Zarządca działki | Parafia Rzymsko-Katolicka w Bałtowie, Urząd Gminy w Bałtowie | |
16. Nr obiektu | brak | |
17. Opis obiektu |
Cmentarz ogrodzony murem z kamienia, nagrobki obramowane cementowymi ramami. Powierzchnia cmentarza około 0,70 ha. |
|
18. Bibliografia |
brak |
|
19. Rok powstania obiektu | ok. 1940 r. | |
20. Opis powstania obiektu | brak danych | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | żołnierze polegli w czasie działań wojennych, jeńcy wojenni | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
|
|
Zdjęcia | ||