KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Ćmielów | |
1. Miejscowość | Czarna Glina | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 2; w tym zidentyfikowanych: 2 | |
4. Nazwa lokalizacji | --- | |
5. Rodzaj lokalizacji | w lesie | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Czarna Glina | |
7. Nr działki | brak danych | |
8. Opis lokalizacji | Przy wyjeździe z Czarnej Gliny w stronę Piasków Brzóstowskich ok 300 m. po lewej stronie drogi. Przy drodze znajduje się metalowa tabliczka pokazująca kierunek dojścia do mogiły. | |
9. Opis topografii | wpółrzędne N50 56'3'' E21 30'1'' | |
10. Opis obiektu | Mogiła obetonowana, przykryta poziomą płytą z piaskowca. Obiekt ogrodzony drewnianym płotkiem | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła zbiorowa uczestników powstania styczniowego 1863 r. | |
12. Lokalizacja | Ok. 300 m. po lewej stronie drogi przy wyjeździe z Czarnej Gliny w stronę Piasków Brzóstowskich. Przy drodze znajduje się metalowa tabliczka pokazująca kierunek dojścia do mogiły. | |
13. Ochrona konserwatorska | obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 494/A z 24.05.1993 r., w gminnej ewidencji zabytków - nr 6/2092 | |
14. Właściciel działki | Skarb Państwa | |
15. Zarządca działki | Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim | |
16. Nr obiektu | w gminnej ewidencji zabytków nr 6/2092 | |
17. Opis obiektu |
Pomnik w formie poziomej płyty z piaskowca o rozmiarach ok. 160 x 100 cm, ogrodzony drewnianym płotkiem. Na płycie znajduje się napis: PARTYZANCI/ JULIAN OLCZYK/ HENRYK WÓJCICKI/ ZGINĘLI W WALCE/ Z SIŁAMI CARSKIMI/ W 1863 R W STULECIE POWSTANIA/ STYCZNIOWEGO/ PŁYTĘ POŁOŻYŁO/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE/ DLA PRACUJĄCYCH/ W OSTROWCU |
|
18. Bibliografia | brak danych | |
19. Rok powstania obiektu | 1963 | |
20. Opis powstania obiektu | płytę położyło Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących z Ostrowca Świętokrzyskiego | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | Okres_ przed_ 1914_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | powstańcy polegli w walce o niepodległość | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
2 osoby: Julian Olczyk - uczestnik powstania styczniowego; data urodzenia, data śmierci, stopień - brak danych Henryk Wójcicki - uczestnik powstania styczniowego; data urodzenia, data śmierci, stopień - brak danych |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Ćmielów | |
1. Miejscowość | Czarna Glina | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 0 | |
4. Nazwa lokalizacji | --- | |
5. Rodzaj lokalizacji | w lesie | |
6. Dawna nazwa miejscowości | Czarna Glina | |
7. Nr działki | brak danych | |
8. Opis lokalizacji | Przy wyjeździe z Czarnej Gliny w stronę Piasków Brzóstowskich ok 300 m. po lewej stronie drogi. Przy drodze znajduje się metalowa tabliczka pokazująca kierunek dojścia do mogiły. Położona 15 m od mogiły powstańców Juliana Olczyka i Henryka Wójcickiego | |
9. Opis topografii | wpółrzędne N50 56'3'' E21 30'1'' | |
10. Opis obiektu | Mogiła obetonowana, przykryta poziomą płytą z piaskowca. Obiekt ogrodzony drewnianym płotkiem. Na mogile znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca krzyż a pod nim skrzyżowaną szablę i kosę. | |
11. Nazwa obiektu | mogiła powstańca | |
12. Lokalizacja | Ok. 300 m. po lewej stronie drogi przy wyjeździe z Czarnej Gliny w stronę Piasków Brzóstowskich. Przy drodze znajduje się metalowa tabliczka pokazująca kierunek dojścia do mogiły. Położona 15 m od mogiły powstańców Juliana Olczyka i Henryka Wójcickiego. | |
13. Ochrona konserwatorska | brak wpisu do rejestru zabytków | |
14. Właściciel działki | Skarb Państwa | |
15. Zarządca działki | Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim | |
16. Nr obiektu | w gminnej ewidencji zabytków nr 7/2092 | |
17. Opis obiektu |
Pomnik w formie poziomej płyty z piaskowca o rozmiarach ok. 160 x 100 cm, ogrodzony drewnianym płotkiem. Na płycie znajduje się napis: PAMIĘCI POWSTAŃCA/ Z 1863 R. |
|
18. Bibliografia | brak danych | |
19. Rok powstania obiektu | mogiła z 1863 roku z płytą z 1905 r. | |
20. Opis powstania obiektu | płyta ufundowana staraniem prof. Jeżowskiego | |
21. Autor projektu | brak danych | |
22. Okres historyczny | Okres_ przed_ 1914_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | powstaniec poległy w walce o niepodległość | |
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
brak danych |
|
Zdjęcia | ||