KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Waśniów | |
1. Miejscowość | Waśniów | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 2; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny w Waśniowie | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | --- | |
7. Nr działki | 24/1 | |
8. Opis lokalizacji | Cmentarz parafialny znajduje się w miejscowości Waśniów ul. Rynek | |
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | Płyta lastrikowa na fundamencie betonowym z płytą nagrobną | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła żołnierzy WP poległych w 1945 r. | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | Parafia Waśniów | |
15. Zarządca działki | Proboszcz Parafii Waśniów | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Płyta lastrikowa o wym. 2,08 x 1,82 m. na fundamencie betonowym z płytą nagrobną. Treść napisu memoratywnego: WOJSKO POLSKIE/ 24 BATALION SAP/ CZESŁAW PASICKI/ URODZONY W 1924 R/ POLEGŁY W 1945 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI WOJSKO POLSKIE/ 24 BATALION SAP/ ŻOŁNIERZ NIEZNANY/ POLEGŁY W 1945 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI |
|
18. Bibliografia | "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989 r. | |
19. Rok powstania obiektu | wrzesień 1994 r. | |
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | Stanisław Woś | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
1. Czesław Pasicki, data urodzenia - 1924 r., data śmierci - 1945 r., żołnierz Wojska Polskiego 24 Batalion SAP 2. Nieznany Żołnierz Wojska Polskiego - 24 Batalion SAP, data śmierci - 1945 r. |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Waśniów | |
1. Miejscowość | Momina | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 4; w tym zidentyfikowanych: 4 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Parafialny w Mominie | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz parafialny | |
6. Dawna nazwa miejscowości | --- | |
7. Nr działki | 92 | |
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | Płyta granitowa ma ceglanym fundamencie z granitową tablicą nagrobną | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej poległych w 1939 -1945 | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | Parafia Momina | |
15. Zarządca działki | Proboszcz Parafii Momina | |
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Płyta granitowa o wym. 1,7 m x 1,9 m na cegalnym fundamencie z granitową tablicą nagrobną. Treść napisu memoratywnego: ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ PLACÓWKA MOMINA POLEGŁYM W CZASIE OKUPACJI 1939 - 1945 st. sierż. EDWARD BAKA "Figiel" LAT 34 plut. ZYGMUNT KOSMACIŃSKI "Zygmunt" LAT 32 kapr. WINCENTY BARAŃSKI "Lopek" LAT 21 kapr. CELESTYN KASIŃSKI "Wolny" LAT 18 TOWARZYSZE BRONI I SPOŁECZEŃSTWO GMINY WAŚNIÓW |
|
18. Bibliografia | --- | |
19. Rok powstania obiektu | 1997 r. | |
20. Opis powstania obiektu | brak | |
21. Autor projektu | Henryk Przygoda | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
1. st. sierż. Edward Baka "Figiel" - lat 34 2. plut. Zygmunt Kosmaciński "Zygmunt" - lat 32 3. kapr. Wincenty Barański "Lopek" - lat 21 4. kapr. Celestyn Kasiński "Wolny" - lat 18 |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Waśniów | |
1. Miejscowość | Grzegorzowice | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | brak danych; w tym zidentyfikowanych: 3 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Katolicki w Grzegorzowicach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz katolicki | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | --- | |
10. Opis obiektu | 4 płyty betonowe na nich tablice metalowe z napisami, ogrodzenie na słupkach ceglanych połączonych prętem metalowym, krzyż a na nim orzeł wykonany z metalu, na jednym słupku znak Polski Walczącej wykonany z metalu. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
4 płyty betonowe, na których umieszczone są tablice z napisami; ogrodzenie na słupkach ceglanych połączonych prętem metalowym; krzyż, a na nim orzeł wykonany z metalu, na jednym słupku znak Polski Walczącej wykonany z metalu. Treść napisów na tablicach brzmi: KPT. PIOTR PRZEMYSKI PS. "ARES" WIĘZIEŃ OŚWIĘCIMSKI ODZNACZONY KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI 2 KROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH ŻYŁ LAT 26 STRZ. MIECZYSŁAW HALEJAK PS. "KASPER" ODZNACZONY KRZYŻEM WALECZNYCH ŻYŁ LAT 26 STRZ. STANISŁAW CEBO PS. "KRUCZEK" ŻYŁ LAT 25 TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE OR"SUROWIEC" 23 DP AK ZAMORDOWANI PRZEZ OPRAWCÓW Z KIELECKIEGO U.B. W DNIU 18 SIERPNIA 1945 R. W POKRZYWIANCE CZEŚĆ ICH PAMIĘCI |
|
18. Bibliografia | "Miejsca Pamięci Narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989 r. | |
19. Rok powstania obiektu | 1991 r. | |
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | arch. Marek Adamski | |
22. Okres historyczny | Okres_ po_ 1945_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
kpt. Piotr Przemyski ps. "Ares", lat 26, więzień oświęcimski, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz 2-krotnie Krzyżem Walecznych strz. Mieczysław Halejak ps. "Kasper", lat 26, odznaczony Krzyżem Walecznych strz. Stanisław Cebo ps. "Kruczek", lat 25 |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Waśniów | |
1. Miejscowość | Nagorzyce | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | 2; w tym zidentyfikowanych: 2 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Katolicki w Nagorzycach | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz katolicki | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła wykonana z piaskowca. Na płycie pionowej oraz na dwóch mniejszych metalowych tabliczkach widnieją napisy. Na płycie poziomej mogiły umieszczony krzyż. | |
11. Nazwa obiektu | Grobowiec Stanisława i Elizy Pałac | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła wykonana z piaskowca. Na płycie pionowej oraz na dwóch mniejszych metalowych tabliczkach widnieją napisy. Na płycie poziomej mogiły umieszczony krzyż. Treść napisów: na płycie pionowej: KPT. MARIAŃSKI STANISŁAW PAŁAC 1913 - 1983 ELIZA ELIZA PAŁAC 1914 - 1988 na tabliczkach metalowych: ELIZA PAŁAC PS. "ELIZA" ŁĄCZNICZKA III ZGRUPOWANIA MARIAŃSKIEGO ODZ. KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ, MEDALEM WOJSKA POLSKIEGO ZM. 22.IV.1988 R.
STANISŁAW PAŁAC KPT. "MARIAŃSKI" D-CA III ZGRUPOWANIA ŚWIĘTOKRZYSKICH ZGRUPOWAŃ PARTYZANCKICH AK "PONURY", Z-CA D-CY I BAT. 2 PP LEG. AK ODZNACZONY KRZYŻEM SREBRNYM VIRTUTI MILITARI, KRZYŻEM WALECZNYCH, KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ, MEDALEM WOJSKA, MEDALEM PRO FIDE ET PATRIA ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ 30.XI.1983 . |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | 1986 r. | |
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | rodzina oraz Józef Piwnik partyzant AK ps. "Topola" | |
22. Okres historyczny | II_ wojna_ światowa_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby |
Eliza Pałac "Eliza", ur. 1914 r., zm. 22.IV.1988 r., łącznik III żgrupowania Mariańskiego kpt. Stanisław Pałac "Mariański", zm. 30.XI.1983 r., D-ca III Zgrupowania Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury", Z-ca D-cy I Batalionu 2 PP Leg. AK |
|
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Waśniów | |
1. Miejscowość | Momina | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ pojedynczy_ | |
3. Liczba pochowanych | 1; w tym zidentyfikowanych: 1 | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Katolicki w Mominie | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz katolicki | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła z kamienia piaskowego, ogrodzenie z prętów metalowych osadzonych w cokole betonowym. Na mogile napis. | |
11. Nazwa obiektu | ||
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu |
Mogiła z kamienia piaskowego, ogrodzenie z prętów metalowych osadzonych w cokole betonowym. Na mogile napis: JÓZEF JAGNIŃSKI UR. 15.IX.1900 ZM. 4.XII.1920 POŁOŻYŁ ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ |
|
18. Bibliografia | ||
19. Rok powstania obiektu | ||
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | wojna_ polsko-bolszewicka_ | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: polska_ | |
25. Osoby | Józef Jagniński, ur. 15.IX.1900 r., zm. 4.XII.1920 r. | |
Zdjęcia | ||
KARTA OBIEKTU |
||
Województwo | Świętokrzyskie | |
Powiat | Ostrowiecki | |
Gmina | Waśniów | |
1. Miejscowość | Momina | |
2. Rodzaj obiektu | grób_ zbiorowy_ | |
3. Liczba pochowanych | brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak | |
4. Nazwa lokalizacji | Cmentarz Katolicki w Mominie | |
5. Rodzaj lokalizacji | cmentarz katolicki | |
6. Dawna nazwa miejscowości | ||
7. Nr działki | ||
8. Opis lokalizacji | ||
9. Opis topografii | ||
10. Opis obiektu | Mogiła ziemna z brzozowymi krzyżami oraz biało - czerwonymi wstążkami | |
11. Nazwa obiektu | Mogiła nieznanych żołnierzy | |
12. Lokalizacja | ||
13. Ochrona konserwatorska | ||
14. Właściciel działki | ||
15. Zarządca działki | ||
16. Nr obiektu | ||
17. Opis obiektu | Mogiła ziemna z brzozowymi krzyżami oraz biało - czerwonymi wstążkami. | |
18. Bibliografia | "Miejsca Pamięci Narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989 r. | |
19. Rok powstania obiektu | wrzesień 1994 r. | |
20. Opis powstania obiektu | ||
21. Autor projektu | ||
22. Okres historyczny | brak danych | |
23. Podstawy zakwalifikowania | ||
24. Przynależność | Narodowość: brak danych | |
25. Osoby | ||
Zdjęcia | ||